Bøylehåndtak GN565.5 av rustfritt stål
Bøylehåndtak av rustfritt stål (AISI 304).
Type A med gjengede bunnhull. Type B med gjennomgående, forsenkede hull for unbrakoskrue DIN 912
GS: matt sandblåst (type A eller type B). GP: polert (bare type A).
Bestillingseksempel GN565.5 112-M6
Relaterte produkter
CAD-filer

| b | l ±0,25 | a | d1 | d2 | h1 | h2 | r | t1 min. | t2 | ||
| Typ A | Typ A | Typ B | |||||||||
| mattblästrad | polerad | mattblästrad | |||||||||
| 20 | 112 | 112 | 112 | 13 | M 6 | 5,4 | 49 | 13,5 | 13 | 10 | 5,5 |
| 20 | 128 | 128 | 128 | 13 | M 6 | 5,4 | 51 | 13,5 | 13 | 10 | 5,5 |
| 20 | 160 | 160 | 160 | 13 | M 6 | 5,4 | 51 | 13,5 | 13 | 10 | 5,5 |
| 20 | 200 | 200 | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
| 20 | 250 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
| 20 | 300 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
| 20 | 400 | - | - | 13 | M 6 | - | 51 | - | 13 | 10 | - |
| 26 | 128 | 128 | 128 | 17 | M 8 | 6,4 | 57 | 11 | 19 | 12 | 6 |
| 26 | 160 | 160 | 160 | 17 | M 8 | 6,4 | 57 | 11 | 19 | 12 | 6 |
| 26 | 200 | 200 | 200 | 17 | M 8 | 6,4 | 57 | 11 | 19 | 12 | 6 |
| 26 | 300 | - | - | 17 | M 8 | - | 57 | - | 19 | 12 | - |
| 26 | 400 | - | - | 17 | M 8 | - | 57 | - | 19 | 12 | - |
| 26 | 500 | - | - | 17 | M 8 | - | 57 | - | 19 | 12 | - |
| Artikkelnr. | Betegnelse | Kr/stk. ekskl. mva. | Kr/stk. inkl. mva. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| GN565.5 112-M6 | Bøylehåndtak, rustfritt stål | 277,00 kr | 346,25 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5 128-M6 | Bøylehåndtak, rustfritt stål | 297,00 kr | 371,25 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-112-A-GP | Bøylehåndtak | 335,00 kr | 418,75 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-112-B-GS | Bøylehåndtak | 383,00 kr | 478,75 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-128-A-GP | Bøylehåndtak | 340,00 kr | 425,00 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-128-B-GS | Bøylehåndtak | 388,00 kr | 485,00 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-160-A-GP | Bøylehåndtak | 380,00 kr | 475,00 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-160-A-GS | Bøylehåndtak | 344,00 kr | 430,00 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-160-B-GS | Bøylehåndtak | 440,00 kr | 550,00 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-200-A-GP | Bøylehåndtak | 465,00 kr | 581,25 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-200-A-GS | Bøylehåndtak | 401,00 kr | 501,25 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-250-A-GS | Bøylehåndtak | 446,00 kr | 557,50 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-300-A-GS | Bøylehåndtak | 490,00 kr | 612,50 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-20-400-A-GS | Bøylehåndtak | 796,00 kr | 995,00 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-128-A-GP | Bøylehåndtak | 712,00 kr | 890,00 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-128-A-GS | Bøylehåndtak | 730,00 kr | 912,50 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-128-B-GS | Bøylehåndtak | 637,00 kr | 796,25 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-160-A-GP | Bøylehåndtak | 840,00 kr | 1 050,00 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-160-A-GS | Bøylehåndtak | 801,00 kr | 1 001,25 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-160-B-GS | Bøylehåndtak | 772,00 kr | 965,00 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-200-A-GP | Bøylehåndtak | 931,00 kr | 1 163,75 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-200-A-GS | Bøylehåndtak | 876,00 kr | 1 095,00 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-200-B-GS | Bøylehåndtak | 817,00 kr | 1 021,25 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-300-A-GS | Bøylehåndtak | 1 099,00 kr | 1 373,75 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-400-A-GS | Bøylehåndtak | 1 236,00 kr | 1 545,00 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN565.5-26-500-A-GS | Bøylehåndtak | 1 495,00 kr | 1 868,75 kr | Kontakt oss for å bestille | ||
Rull sideveis for flere kolonner
