Magnet GN50.4 av hard ferritt, neodym eller SmCo, med gjennomgående hull
Magnet med avskjerming av galvanisert stål. Gjennomgående hull. For å opprettholde magnetens egenskaper må det brukes skrue av ikke-magnetisk materiale.
Type HF: Hard ferritt. Maksimal temperatur 200 °C. Type ND: Neodym/jern/bor. Maksimal temperatur 80 °C. Type SC: Samarium/kobolt. Maksimal temperatur 200 °C.
Bestillingseksempel: GN50.4-HF-50
Relaterte produkter
CAD-filer

| d1 | Toleranser | h | Toleranser | d2 | d3 | d4 | d5 | t | Nominell häftkraft (N) | |||||||
| HF | ND / SC | HF | ND | SC | HF | ND / SC | HF | HF / SC | ND | HF | HF | HF | ND | SC | ||
| 10 | - | ±0.1 | 4.5 | - | ±0.1 | - | - | 2.6 | - | - | 5.2 | - | - | - | 19 | - |
| 13 | - | ±0.1 | 4.5 | - | ±0.1 | - | - | 3.5 | - | - | 6.6 | - | - | - | 40 | - |
| 16 | ±0.1 | ±0.1 | 4.5 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 3.5 | 3.5 | - | 7 | 6.6 | - | - | 14 | 75 | 57 |
| 20 | ±0.1 | ±0.1 | 6 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | ±0.1 | 4.3 | 4.5 | - | 10 | 9.3 | - | - | 27 | 105 | 81 |
| 25 | ±0.1 | ±0.1 | 7 | +0.3/-0.2 | ±0.2 | ±0.1 | 5.5 | 4.5 | - | 12 | 9 | - | - | 36 | 160 | 105 |
| 32 | ±0.1 | ±0.1 | 7 | +0.3/-0.2 | ±0.2 | ±0.1 | 5.5 | 5.5 | - | 12 | 11 | - | - | 72 | 310 | 235 |
| 40 | +0.2/-0.1 | ±0.1 | 8 | +0.4/-0.2 | ±0.2 | ±0.1 | 5.5 | 5.5 | - | 13 | 10.3 | - | - | 90 | 500 | 540 |
| 47 | - | +0.2/-0.1 | 9.2 | - | ±0.3 | - | - | 8.5 | - | - | 17.3 | - | - | - | 740 | - |
| 50 | +0.2/-0.1 | - | 10 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 8.5 | - | - | 22 | 8.5 | 180 | - | - |
| 57 | +0.2/-0.1 | - | 11 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 6.5 | - | - | 24 | 9 | 230 | - | - |
| 63 | +0.3/-0.1 | - | 14 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 6.5 | - | - | 24 | 12 | 290 | - | - |
| 80 | +0.3/-0.1 | - | 10 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 6.5 | - | - | 32 | 8 | 450 | - | - |
| 80 | +0.3/-0.1 | - | 18 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 6.5 | - | - | 11.5 | 15 | 540 | - | - |
| 83 | +0.3/-0.1 | - | 18 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 10.5 | - | - | 32 | 15 | 600 | - | - |
| 100 | +0.5/-0.1 | - | 22 | +0.5/-0.2 | - | - | - | - | 10.5 | - | - | 34 | 18 | 680 | - | - |
| Artikkelnr. | Betegnelse | Kr/stk. ekskl. mva. | Kr/stk. inkl. mva. | Kvantumsrabatt | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -10% | -20% | |||||||
| GN50.4-HF-16 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 36,30 kr | 45,38 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-HF-20 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 36,30 kr | 45,38 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-HF-25 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 40,20 kr | 50,25 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-HF-32 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 43,90 kr | 54,88 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-HF-40 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 61,70 kr | 77,13 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-HF-50 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 77,00 kr | 96,25 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-HF-63 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 140,00 kr | 175,00 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-HF-80-18 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 262,00 kr | 327,50 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-HF-100 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 638,00 kr | 797,50 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-HF-57 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 100,50 kr | 125,63 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-HF-80-10 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 148,50 kr | 185,63 kr | — | — | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-HF-83 | Magnet, senterhull, hard ferritt | 250,00 kr | 312,50 kr | — | — | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-ND-10 | Magnet, senterhull, neodym | 43,90 kr | 54,88 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-ND-13 | Magnet, senterhull, neodym | 47,20 kr | 59,00 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-ND-16 | Magnet, senterhull, neodym | 55,30 kr | 69,13 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-ND-20 | Magnet, senterhull, neodym | 76,10 kr | 95,13 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-ND-25 | Magnet, senterhull, neodym | 99,40 kr | 124,25 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-ND-32 | Magnet, senterhull, neodym | 154,00 kr | 192,50 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-ND-40 | Magnet, senterhull, neodym | 219,00 kr | 273,75 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-ND-47 | Magnet, senterhull, neodym | 383,00 kr | 478,75 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-SC-16 | Magnet, senterhull, SmCo | 180,00 kr | 225,00 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-SC-20 | Magnet, senterhull, SmCo | 212,00 kr | 265,00 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-SC-25 | Magnet, senterhull, SmCo | 258,00 kr | 322,50 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-SC-32 | Magnet, senterhull, SmCo | 315,00 kr | 393,75 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
| GN50.4-SC-40 | Magnet, senterhull, SmCo | 519,00 kr | 648,75 kr | 10 st | 50 st | Kontakt oss for å bestille | ||
Rull sideveis for flere kolonner
